イメージグラフ
| 売り上げ | 1,000,000円 | 1,500,000円 | 2,000,000円 | 2,500,000円 | |
| 営業粗利 | 25% | 250,000円 | 375,000円 | 500,000円 | 625,000円 |
| 生産粗利 | 65% | ||||
| 自店生産率 | 50% | 325,000円 | 487,500円 | 650,000円 | 812,500円 |
| 60% | 390,000円 | 585,000円 | 780,000円 | 975,000円 | |
| 70% | 455,000円 | 682,500円 | 910,000円 | 1,137,500円 | |
| 合計粗利 | |||||
| 自店生産率 | 50% | 575,000円 | 862,500円 | 1,150,000円 | 1,437,000円 |
| 60% | 640,000円 | 960,000円 | 1,280,000円 | 1,600,000円 | |
| 70% | 705,000円 | 1,057,500円 | 1,420,000円 | 1,762,500円 | |
|
諸経費については、あくまでも目安をご提示させていただくにとどめます。各店の事情によって、あるいは、オーナー様の経営方針によって、異なると思われるからです。材料の仕入れについては、洋服は、売り上けの1%にも満たないと思われます。靴修理は売り上げの12%程度、バッグ修理は、ほとんと本部に委託しますので0です。合鍵は14%程になります。洋服の占める割合にもよりますが、全体でも4〜5%にしか過ぎません。 |
*経営プランの細部については、事前に充分な打ち合わせが必要です。